El pasado 3 de agosto de 2024, participamos en la Copa Soprole de natación, uno de los torneos más prestigiosos de la región y que fue llevado a cabo en la Piscina Temperada del Estadio Fiscal del IND. Este evento reunió a alrededor de 50 colegios y más de 300 talentosos nadadores de diversas instituciones de la Región del Maule.
Durante la jornada, vivimos momentos de gran emoción y esfuerzo, donde cada uno de nuestros nadadores dio su mejor rendimiento. Al final de una intensa competencia, nuestro equipo se alzó como el ganador, destacándonos por el excepcional nivel de destreza y dedicación en todas las pruebas. Este triunfo es un reflejo del arduo trabajo y la pasión por la natación que caracteriza a nuestros estudiantes, entrenadores y el equipo directivo, encabezado por nuestra directora, la Sra. Carmen Mella.
Nuestros técnicos, Bárbara Gallegos y Andrés Flores, junto con el equipo de nadadores, lograron notables logros en diversas categorías:
Objetivos Alcanzados
Nadador(a) | Prueba | Tiempo | Posición |
---|---|---|---|
María Rosario Abarza | 50m Libre | 30,50 | 2do Lugar |
50m Espalda | 35,46 | 1er Lugar | |
Álvaro Adaos | 50m Libre | 29,16 | 2do Lugar |
50m Mariposa | 31,91 | 1er Lugar | |
Manuel Álvarez | 50m Libre | 44,77 | 4to Lugar |
50m Espalda | 53,10 | 3er Lugar | |
Florencia Bueno | 100m Pecho | – | 9no Lugar |
Florencia Escobar | 50m Libre | 42,25 | 15vo Lugar |
50m Espalda | 50,92 | 18vo Lugar | |
Agustina Espinoza | 100m Libre | 1:31,02 | 13vo Lugar |
100m Espalda | 2:04,70 | 11vo Lugar | |
Jorge García | 50m Espalda | 36,34 | 3er Lugar |
50m Mariposa | 32,71 | 2do Lugar | |
Renato García | 100m Libre | 55,55 | 2do Lugar |
100m Mariposa | 1:01,34 | 2do Lugar | |
Amelia Guiñez | 100m Libre | 1:08,22 | 2do Lugar |
100m Espalda | 1:16,95 | 1er Lugar | |
Diego Gutiérrez | 100m Pecho | 1:13,75 | 1er Lugar |
100m Mariposa | 1:01,90 | 3er Lugar | |
María Rosario Gutiérrez | 100m Libre | 1:12,58 | 6to Lugar |
100m Mariposa | 1:32,21 | 5to Lugar | |
Sofía Honorato | 50m Libre | 42,15 | 10mo Lugar |
50m Espalda | 47,93 | 15vo Lugar | |
María Gracia Jara | 50m Libre | 53,38 | 14vo Lugar |
50m Espalda | 1:04,27 | 9no Lugar | |
Antonia Jiménez | 100m Espalda | 1:14,57 | 1er Lugar |
100m Pecho | 1:34,01 | 4to Lugar | |
Catalina Jorquera | 50m Pecho | 1:42,60 | 4to Lugar |
100m Mariposa | 1:38,57 | 60to Lugar | |
Joaquín Lagos | 50m Libre | 50,37 | 20vo Lugar |
50m Espalda | 1:04,82 | 16vo Lugar | |
Maximiliano Lobos | 50m Libre | 51,42 | 21vo Lugar |
50m Espalda | 1:10,10 | 17vo Lugar | |
Martin López | 50m Libre | 1:16,70 | 14vo Lugar |
50m Espalda | 1:34,98 | 14vo Lugar | |
Esperanza Pérez | 100m Espalda | 1:44,07 | 8vo Lugar |
100m Mariposa | 1:48,52 | 7mo Lugar | |
Joaquina Pérez | 50m Espalda | 1:04,94 | 8vo Lugar |
50m Libre | 59,63 | 20vo Lugar | |
Constanza Ponce de León | 50m Espalda | 42,14 | 8vo Lugar |
50m Pecho | 56,33 | 7mo Lugar | |
Alonso Rivera | 50m Pecho | 1:08,40 | 11vo Lugar |
50m Espalda | 59,64 | 15vo Lugar | |
Dominga Rivera | 50m Libre | 45,83 | 14vo Lugar |
50m Espalda | 53,72 | 20vo Lugar | |
Amelia Rojas | 50m Libre | 48,94 | 19vo Lugar |
50m Espalda | 1:07,22 | 25vo Lugar | |
Vicente Saavedra | 50m Libre | 1:17,17 | 15vo Lugar |
50m Espalda | 1:20,03 | 13vo Lugar | |
Amparo Tapia | 50m Libre | 46,82 | 8vo Lugar |
50m Espalda | 1:04,53 | 10mo Lugar | |
Simón Zepeda | 50m Libre | 53,19 | 9no Lugar |
50m Espalda | 1:02,02 | 5to Lugar |
Objetivos Alcanzados en Postas
Categoría | Nadadores | Posición |
---|---|---|
Infantil | Constanza Ponce de León, Rosario Abarza, Jorge Gatica, Álvaro Adaos | 1er Lugar |
Juvenil | Antonia Jiménez, Amelia Guiñez, Diego Gutiérrez, Renato García | 1er Lugar |
Un Agradecimiento Especial
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los padres por su incondicional apoyo, compromiso y coordinación durante la Copa Soprole. Su presencia constante y esfuerzo por motivar y acompañar a sus hijos en cada etapa del torneo fueron fundamentales para este logro inolvidable. Su dedicación no solo se reflejó en la logística y organización, sino también en el ánimo y respaldo emocional que brindaron a los jóvenes nadadores. ¡Su apoyo hizo la diferencia!
Este año, también fue la última participación de nuestros capitanes del equipo, los alumnos de 4to medio, Antonia Jiménez y Renato García. Les deseamos lo mejor en sus futuros desafíos y les agradecemos por su liderazgo y compromiso a lo largo de estos años.