El pasado sábado 10 de agosto de 2024, nuestros jóvenes atletas participaron en el Torneo de Atletismo organizado por el Club Atlético Liceo en el Estadio La Granja de Curicó, con motivo del Día del Niño. Este evento, que reunió a más de 30 clubes de distintas regiones del país, ofreció una intensa jornada deportiva desde las 9:00 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde, llena de entusiasmo y espíritu competitivo.
Nuestra institución estuvo representada por un equipo de 22 atletas, quienes mostraron un gran compromiso y dedicación en cada una de sus pruebas, logrando adjudicarse un total de 15 medallas en diferentes categorías. Este destacado rendimiento es el resultado del arduo trabajo y esfuerzo de nuestros jóvenes deportistas, así como del apoyo constante de sus familias y entrenadores.
OBJETIVOS ALCANZADOS
Prepenecas Varones
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Vicente Alonso Vidal | 40 m planos | 2º Lugar |
Vicente Alonso Vidal | 150 m planos | 3er Lugar |
Vicente Alonso Vidal | Lanzamiento de la pelotita | 3er Lugar |
Lucas Tapia Bravo | 40 m planos, 150 m planos, Lanzamiento de la pelotita | Destacada Participación |
Prepenecas Damas
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Florencia Arriagada Handal | Lanzamiento de la pelotita | 1er Lugar |
Trinidad Mariscal Parra | 40 m planos, 150 m planos, Lanzamiento de la pelotita | Destacada Participación |
Penecas Varones
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Carlos Chamorro Bravo | 50 m planos, 200 m planos, Salto Largo | Destacada Participación |
Sebastián Gaete | 50 m planos, 200 m planos, Salto Largo | Destacada Participación |
Clemente Carrillo | 50 m planos, 200 m planos, Salto Largo | Destacada Participación |
Santiago Cabrera | 50 m planos, 200 m planos, Salto Largo | Destacada Participación |
Penecas Damas
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Rosario Chamorro Bravo | 50 m planos | 1er Lugar |
Rosario Chamorro Bravo | 200 m planos | 1er Lugar |
Julieta Miranda Leal | 50 m planos | 12º Lugar |
Julieta Miranda Leal | 200 m planos | 2º Lugar |
Julieta Miranda Leal | Salto Largo | 11º Lugar |
Antonia Santis Rivera | 50 m planos | 2º Lugar |
Antonia Santis Rivera | 200 m planos | 2º Lugar |
Antonia Santis Rivera | Salto Largo | 7º Lugar |
Amparo Tapia Bravo | 50 m planos, 200 m planos | Destacada Participación |
Preparatoria Varones
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Benjamín Arriagada Handal | 400 m planos, 60 m planos, Lanzamiento de la pelotita | Destacada Participación |
Preparatoria Damas
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Antonia Sáez Ortega | 400 m planos | 2º Lugar |
Antonia Sáez Ortega | 60 m planos | 9º Lugar |
Fernanda Pichilaf Sáez | Lanzamiento de la pelotita | 1er Lugar |
Fernanda Pichilaf Sáez | 60 m planos | Destacada Participación |
Infantil Varones
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Agustín Puentes Pardo | 80 m planos | 2º Lugar |
Infantil Damas
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Rafaela Valenzuela Mena | Lanzamiento de la Jabalina | 2º Lugar |
Rafaela Valenzuela Mena | 80 m planos | 4º Lugar |
Elisa Muñoz Medina | 80 m Vallas | 4º Lugar |
Elisa Muñoz Medina | Lanzamiento de la bala | 4º Lugar |
Elisa Muñoz Medina | 80 m planos | 6º Lugar |
Maite Alarcón Neira | 80 m planos | 5º Lugar |
Isidora Albornoz Alfaro | Salto Alto | 4º Lugar |
Isidora Albornoz Alfaro | 80 m planos | 22º Lugar |
Magdalena Chamorro Bravo | 800 m planos | 1er Lugar |
Todo Competidor Damas
Nombre | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Graciela Sáez Ortega | 100 m planos | Destacada Participación |
La dedicación y el esfuerzo de nuestros atletas durante esta larga y emocionante jornada son dignos de admiración. Agradecemos a todos los participantes y a sus familias por su constante apoyo y compromiso, que son fundamentales para el éxito de nuestro equipo.






















































¡Felicitamos a nuestros atletas por sus logros y los animamos a seguir adelante, superando cada día sus metas y desafíos!