La Copa ASONATAL se llevó a cabo con éxito este fin de semana en la Piscina semi-olímpica del Estadio Fiscal de Talca, marcando el inicio de la temporada para la Asociación de natación de Talca. Con la participación de 18 equipos y más de 300 nadadores de todo el país, el evento ofreció una emocionante competencia en diversas categorías, desde infantil A hasta todo competidor. A pesar de tener solo tres semanas de preparación, nuestro equipo, dirigido por los profesores Leonel Cid y Andrés Flores, se destacó con 13 deportistas que se sumergieron valientemente en la piscina.
EQUIPO MONTESSORI
Nombre |
---|
María Rosario Abarza |
Álvaro Adaos |
Isidora Carreño |
Mateo Carreño |
Renato García |
Amelia Guiñez |
Sofía Honorato |
Catalina Jorquera |
Lucas Lagos |
Esperanza Perez |
Paz Sepúlveda |
Catalina Rojas |
Lucas Rojas |
Destacamos el sólido apoyo de los padres, cuya presencia y aliento durante todo el torneo fueron fundamentales para el ánimo del equipo. Asimismo, la rápida acción de la directiva en la elaboración de un distintivo pendón fortaleció la identidad del grupo. Los deportistas demostraron un alto nivel de disciplina y madurez, aplicando lo aprendido en las clases y mostrando orden y concentración en cada prueba. Además, agradecemos la participación especial de los Hermanos Rojas del club UC de Santiago, quienes se unieron a nuestra causa con entusiasmo y colaboración.
La presencia constante de nuestra directora, la Sra. Carmen Gloria Mella Hoces, durante toda la competencia, brindó un respaldo invaluable a nuestros deportistas y apoderados. En resumen, la Copa ASONATAL proporcionó una valiosa evaluación del desempeño inicial de nuestro equipo. Aunque el torneo fue largo y desafiante, hemos obtenido conclusiones positivas que nos impulsan con optimismo hacia los próximos desafíos de la temporada.
RESULTADOS DESTACADOS
Nombre | Prueba | Tiempo | Lugar |
---|---|---|---|
María Rosario Abarza | 100m espalda | 1.22,13 | 2° |
400m libres | 5.38,10 | 7° | |
800m libres | 11.55,58 | 5° | |
100m pecho | 1.50,88 | 16° | |
100m libres | 1.14,77 | 9° | |
Álvaro Adaos | 100m espalda | 1.19,85 | 3° |
400m libres | 5.11,91 | 1° | |
100m mariposas | 1.15,75 | 2° | |
800m libres | 10.50,92 | 1° | |
100m libres | 1.06,19 | 4° | |
Isidora Carreño | 100m espalda | 1.15,72 | 2° |
400m libres | 5.08,26 | 2° | |
100m mariposas | 1.13,81 | 1° | |
100m pecho | 1.36,71 | 9° | |
100m libres | 1.04,01 | 1° | |
Mateo Carreño | 100m espalda | 1.16,80 | 15° |
100m mariposas | 1.09,90 | 9° | |
800m libres | 11.26,75 | 3° | |
200m MI | 2.52,80 | 14° | |
100m libres | 1.08,22 | 25° | |
Renato García | 400m l | 5.23,22 | 2° |
400m libres | 4.30,45 | 2° | |
100m mariposas | 1.04,11 | 2° | |
800m libres | 9.37,54 | 1° | |
100m libres | 58,14 | 4° | |
Amelia Guiñez | 400m MI | 6,17,72 | 3° |
100m espalda | 1.14,92 | 1° | |
400m libres | 4,14,07 | 3° | |
800m libres | 10,36,57 | 2° | |
100m libres | 1.07,18 | 3° | |
Sofía Honorato | 100m espalda | 2.00.41 | N/A |
100m pecho | 2.23,63 | 23° | |
100m libres | 1.41,04 | 32° | |
Catalina Jorquera | 100m espalda | 1.36,19 | 27° |
100m mariposas | 1.40,89 | 15° | |
100m pecho | 1.40,46 | 11° | |
200m MI | 3,29.10 | 21° | |
100m libres | 1.30,57 | 38° | |
Lucas Lagos | 100m espalda | 1.19,86 | 13° |
100m pecho | 1.57,37 | 19° | |
100m libres | 1.14,22 | 29° | |
Esperanza Perez | 100m espalda | 1.50,16 | 34° |
400m libres | 6,13,86 | 14° | |
100m mariposas | 1.54,41 | 20° | |
800m libres | 13.29,68 | 7° | |
100m libres | 1.23,58 | 34° | |
Paz Sepúlveda | 400m MI | 6.11,53 | 3° |
100m espalda | 1.20,05 | 4° | |
100m mariposas | 1.19,42 | 3° | |
100m pecho | 1,36,80 | 6° | |
100m libres | 1.06,21 | 3° | |
Lucas Rojas | 400m MI | 5.03,56 | 1° |
100m espalda | 1.03,42 | 1° | |
100m pecho | 1.08,30 | 1° | |
200m MI | 2.17,91 | 1° | |
100m libres | 56,94 | 2° | |
Catalina Rojas | 400m libres | 5.08,61 | 1° |
50m Mariposas | 33,66 | 6° | |
50m pecho | 44,16 | 5° | |
200m MI | 2.50,82 | 2° | |
50m libres | 30,35 | 4° |
TABLA POR EQUIPOS
En Definitiva, el Club Montessori consiguió el 4to lugar general
Lugar | Equipo |
1er lugar | UCM |
2do lugar | Nielol Sin Fronteras |
3er lugar | Natal-Talca |
4to Lugar | Montessori de Talca |
5to Lugar | Andes Club |
6to Lugar | Efecto Peruga Machalí |