Este domingo 25 de agosto, desde las 12:00 hasta las 15:30 horas, se llevó a cabo la fecha de la Copa ABA Talca 2024 en el Gimnasio Insuco de Talca. Nuestras jugadoras de básquetbol femenino, bajo la dirección de la profesora Maciel Cerda Velásquez y el profesor Rodolfo Verdugo Valenzuela, se enfrentaron al Club Deportivo Truenos en tres categorías: U11, U13 y U15.
La jornada fue un éxito, con una gran asistencia de público y el incondicional apoyo de padres y apoderados, quienes disfrutan del desarrollo integral de sus hijas en este deporte. Felicitamos a todas las niñas por su dedicación y esfuerzo, animándolas a seguir entrenando y mejorando en sus rendimientos individuales y colectivos.
A continuación, los resultados y las jugadoras de cada categoría:
Categoría U15
Jugadora | Curso |
---|---|
Laura Isabel Garrido Yáñez | 2MB |
Emilia Belén Cerda Gajardo | 1MA |
Pía Paz Del Rosario Ortiz Silva | 1MA |
Maite Jesús Saavedra Morales | 1MA |
Constanza Javiera Araya Mondaca | 1MA |
Sofia Paz Tapia García | 1MA |
Sofía Isidora Álvarez Riveros | 1MC |
María De La Trinidad Christen Bustos | 8°B |
Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A |
Rafaela Moya Jara | 7°B |
Categoría U13
Jugadora | Curso |
---|---|
Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A |
Rafaela Moya Jara | 7°B |
Aurora Alderete Espinoza | 7°B |
Emilia Javiera Ibarra Valenzuela | 7°B |
Florencia Victoria Letelier Fajardo | 7°C |
Sofia Ignacia Navarro Espina | 6°A |
Camila Ignacia Palacios Poblete | 6°B |
Dominga Bascur Moreno | 6°B |
Josefina Amelia Fuentes Gallegos | 6°B |
Isadora Ignacia Maraboli Ramírez | 6°C |
Categoría U11
Jugadora | Curso |
---|---|
Antonia Ignacia Morales Retamal | 6°C |
Isidora Belén Andrades González | 6°C |
Josefa Antonia Ramos Jalife | 5°A |
María José Cantera Troncoso | 5°B |
Florencia Carolina Moya Cáceres | 5°C |
Julieta Jesús Arancibia Pérez | 4°A |
Magdalena Paz González Espinoza | 4°A |
Josefa Ignacia Toledo Castillo | 4°A |
Julieta Fernanda Montecinos Valdés | 4°B |
Luciana Sofía Valladares Jara | 4°B |
Renata Sofía Oyarzún Cofré | 4°C |
Amanda Belén Castillo Silva | 4°C |
OBJETIVOS ALCANZADOS
Categoría | CD. Montessori | CD. Truenos |
---|---|---|
U11 | 50 | 9 |
U13 | 75 | 14 |
U15 | 75 | 13 |
Estamos orgullosos de nuestros logros y esperamos seguir viendo el crecimiento de nuestras jugadoras en futuras competencias. ¡A seguir adelante!